项目名称 | 陈仓区2024年新增省道养护工程S104西孟线K247+570~K259+472段(赤沙镇峡口村至G310平交段) | |||
项目编号 | E6103003511npe0zx | |||
招标人名称 | 宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心 | |||
招标代理机构名称 | 陕西方得项目管理有限公司 | |||
联系人名称 | 王思毓 | 联系电话 | 15592608932 | |
开标时间 | 2025年4月17日 9时0分 | 开标地点 | 宝鸡市公共资源交易中心三楼第12开标室(39席) | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 陈仓区2024年新增省道养护工程S104西孟线K247+570~K259+472段(赤沙镇峡口村至G310平交段)一标段 | 标段编号 | E6103003511npe0zx6cy001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西中威宏盛建设有限公司 | 林文 陕261161807599 | 175.177979 | |
第2名 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 高生禄 陕261161791834 | 174.982195 | |
第3名 | 陕西中信泽建设工程有限公司 | 杨光 陕261212142592 | 174.959526 | |
标段名称 | 陈仓区2024年新增省道养护工程S104西孟线K247+570~K259+472段(赤沙镇峡口村至G310平交段)二标段 | 标段编号 | E6103003511npe0zx6cy002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西中诚万润建设工程有限公司 | 齐晓宁 陕261192020992 | 150.508005 | |
第2名 | 亿洋建设有限公司 | 史玮 陕261161909320 | 150.414786 | |
第3名 | 欣驰建设工程有限公司 | 李波 陕261161700479 | 150.361792 | |
标段名称 | 陈仓区2024年新增省道养护工程S104西孟线K247+570~K259+472段(赤沙镇峡口村至G310平交段)三标段 | 标段编号 | E6103003511npe0zx6cy003 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西运瀚鸿森实业有限公司 | 张苗 陕261232315264 | 161.492914 | |
第2名 | 陕西中辰实业有限公司 | 王芳 陕261181903710 | 161.323754 | |
第3名 | 陕西宁川建设有限公司 | 杨少波 陕261202129705 | 161.287863 | |
公示开始时间 | 2025年4月18日 | 公示结束时间 | 2025年4月20日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |