一、项目编号:SGYC2025008GZ
二、项目名称:新建乐昌市新城中学中央空调、新风系统及其它电器采购项目
三、采购结果
合同包1(新建乐昌市新城中学中央空调、新风系统及其它电器采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
韶关市华茂科技有限公司 | 乐昌市乐城街道人民南路38号利华雅居1幢1座1508(仅作为办公场所使用) | 3,701,561.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(新建乐昌市新城中学中央空调、新风系统及其它电器采购项目):
货物类(韶关市华茂科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空调机组 | 软接帆布 | 国标 | 根据室内机参数及现场安装条件定制。 | 16.0000(个) | 200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机辅材 | 国标 | 含风机控制箱及线路。 | 9.0000(台) | 400.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 壁式排风机(带钢丝防虫网) | 南洋有为 | 风量:3200m?/h 全压:100Pa 功率:0.25kw。 | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 空调机组 | 新风换气机 | 南洋有为 | 新风量:2000m?/ 风压:300Pa 电压:220v 电量:0.25X2=(0.5kw)。 | 8.0000(台) | 3,300.0000 | 26,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 软接帆布 | 国标 | 根据室内机参数及现场安装条件定制。 | 32.0000(个) | 200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 方形散流器(带调节阀) | 国标 | 150mm*150mm。 | 4.0000(个) | 230.0000 | 920.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机辅材 | 国标 | 不含风机控制箱,不含抗震支架。 | 8.0000(台) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机控制器+控制线路 | 国标 | 控制箱,过载,缺项,短路保护,电压380v功率:5.5kw。 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机控制器+控制线路 | 国标 | 三速调速器,功率:1.5w 电压:ac220v。 | 9.0000(套) | 600.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 止回阀 | 国标 | 600mm*320mm。 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶 | 国标 | 1000mm*400mm。 | 1.0000(个) | 250.0000 | 250.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶(带调节阀) | 国标 | 400mm*300mm。 | 16.0000(个) | 230.0000 | 3,680.0000 |
1-1 | 空调机组 | 方形散流器(带调节阀) | 国标 | 300mm*300mm。 | 16.0000(个) | 270.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 200mm*800mm。 | 2.0000(个) | 400.0000 | 800.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 1000mm*400mm。 | 1.0000(个) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 800mm*400mm。 | 2.0000(个) | 400.0000 | 800.0000 |
1-1 | 空调机组 | 止回阀 | 国标 | 400mm*250mm。 | 13.0000(个) | 235.0000 | 3,055.0000 |
1-1 | 空调机组 | 天花式排气扇(自带止回阀) | 绿岛风 | 风量:180m?/h 全压:100Pa 功率:0.024kw。 | 2.0000(个) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 侧壁式排气扇 | 绿岛风 | 风量:270m?/h 全压:100Pa 功率:0.025kw。 | 2.0000(个) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 空调机组 | 天花式排气扇(自带止回阀) | 绿岛风 | 风量:270m?/h 全压:100Pa 功率:0.03kw。 | 11.0000(个) | 250.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 600mm*600mm。 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 600mm*800mm。 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 200mm*200mm。 | 2.0000(个) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 1000mm*600mm。 | 1.0000(个) | 310.0000 | 310.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管辅材 | 国标 | 共板法兰连接辅材。 | 583.0000(㎡) | 18.0000 | 10,494.0000 |
1-1 | 空调机组 | 软管 | 国标 | Φ150。 | 14.0000(米) | 28.0000 | 392.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 800mm*300mm。 | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 800mm*400mm。 | 3.0000(个) | 300.0000 | 900.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管 | 国标 | ≥0.6mm厚,矩形,共板法兰连接。 | 492.0000(㎡) | 105.0000 | 51,660.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管 | 国标 | ≥0.75mm厚,矩形,共板法兰连接。 | 60.0000(㎡) | 110.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管 | 国标 | ≥0.5mm厚,矩形,共板法兰连接。 | 31.0000(㎡) | 100.0000 | 3,100.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR45T/D | 1.0000(台) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR36T/D | 3.0000(台) | 4,850.0000 | 14,550.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR71T/D | 9.0000(台) | 5,400.0000 | 48,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 5.0000(台) | 5,200.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR28T/D | 2.0000(台) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 多联机暗藏风管式内机 | 格力 | GMV-NDR28P/C | 12.0000(台) | 3,550.0000 | 42,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR90T/D | 3.0000(台) | 6,300.0000 | 18,900.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR80T/D | 12.0000(台) | 5,700.0000 | 68,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR112T/D | 19.0000(台) | 6,500.0000 | 123,500.0000 |
1-1 | 空调机组 | 双层百叶(带调节阀) | 国标 | 200mm*200mm。 | 28.0000(个) | 210.0000 | 5,880.0000 |
1-1 | 空调机组 | 双层百叶(带调节阀) | 国标 | 250mm*250mm。 | 3.0000(个) | 210.0000 | 630.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶(带调节阀) | 国标 | 500mm*500mm。 | 2.0000(个) | 260.0000 | 520.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶(带调节阀) | 国标 | 300mm*300mm。 | 3.0000(个) | 210.0000 | 630.0000 |
1-1 | 空调机组 | 双层百叶(带调节阀) | 国标 | 400mm*400mm。 | 5.0000(个) | 250.0000 | 1,250.0000 |
1-1 | 空调机组 | 双层百叶(带调节阀) | 国标 | 150mm*150mm。 | 30.0000(个) | 195.0000 | 5,850.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 400mm*400mm。 | 21.0000(个) | 225.0000 | 4,725.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管辅材 | 国标 | 共板法兰连接辅材。 | 1,782.0000(㎡) | 18.0000 | 32,076.0000 |
1-1 | 空调机组 | 软管 | 国标 | Φ150。 | 64.0000(米) | 28.0000 | 1,792.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 1000mm*400mm。 | 2.0000(个) | 275.0000 | 550.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防雨百叶 | 国标 | 600mm*400mm。 | 1.0000(个) | 240.0000 | 240.0000 |
1-1 | 空调机组 | 辅材 | 国标 | 无静压阀、三通等其他配件。 | 1.0000(项) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管 | 国标 | ≥0.5mm厚,矩形,共板法兰连接。 | 1,326.0000(㎡) | 100.0000 | 132,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管 | 国标 | ≥0.75mm厚,矩形,共板法兰连接。 | 303.0000(㎡) | 110.0000 | 33,330.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌风管 | 国标 | ≥1.0mm厚,矩形,共板法兰连接。 | 153.0000(㎡) | 120.0000 | 18,360.0000 |
1-1 | 空调机组 | 空调室外机电缆 | 永壹珠江 | 含控制线,线管线槽等辅材;ZR-VV-4X35+1X25、ZR-VV-4X25+1X16、ZR-VV-4X16+1X10等规格;视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 莱乐斯 | 1.绝热材料品种:B1级发泡橡塑管壳(闭泡);2.绝热厚度:≥13mm;3.管道外径:DN32、DN25等规格,视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 空调机组 | 室外主机电源控制电箱 | 国标 | 1.不锈钢控制电箱;2.含室内机控制线路;3.含开关含电路保护;4.视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 铜管 | 飞轮 | 规格、压力等级:Φ38.1、Φ31.8、Φ28.6、Φ19.1、Φ15.9、Φ12.7、Φ9.5、Φ6.4-等规格-磷脱氧无缝拉制紫铜管,视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 98,500.0000 | 98,500.0000 |
1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 莱乐斯 | 1.绝热材料品种:B1级发泡橡塑管壳(闭泡);2.绝热厚度:≥25mm;3.管道外径:Φ38.1/Φ41.3、Φ31.8/Φ28.6、Φ19.1、Φ15.9/Φ12.7/Φ9.5/Φ6.4等规格,视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防潮层、保护层 | 国标 | 1材料:铝皮外包保护层(天面管道);2.厚度:≥0.5mm;3.视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 5,116.0000 | 5,116.0000 |
1-1 | 空调机组 | 塑料管 | 联塑 | 1.安装部位:室内;2.介质:冷凝水;3.材质、规格:DN32、DN25-UPVC给水管等规格,视现场需求使用;4.连接形式:粘接。 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 壁式排风机(带钢丝防虫网) | 南洋有为 | 风量:3700m?/h 全压:100Pa 功率:0.37kw。 | 2.0000(台) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机辅材 | 国标 | 含风机控制箱及线路。 | 12.0000(台) | 400.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机控制器+控制线路 | 国标 | 三速调速器,功率:1.5w 电压:ac220v。 | 9.0000(套) | 600.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 风机控制器+控制线路 | 国标 | 控制箱,过载,缺项,短路保护,电压380v功率:5.5kw。 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 新风换气机 | 南洋有为 | 新风量:6000m?/h 风压:500Pa 电压:380.功率2.2X2=(4.4kw)。 | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 新风换气机 | 南洋有为 | 新风量:2000m?/ 风压:300Pa 电压:220v 电量:0.25X2=(0.5kw)。 | 3.0000(台) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 空调机组 | 新风换气机 | 南洋有为 | 新风量:1000m?/h 风压:180Pa 电压:220v 电量:0.16X2=(0.32kw)。 | 2.0000(台) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 新风换气机 | 南洋有为 | 新风量:1500m?/h风压:300Pa 电压:220v 电量:0.25X2=(0.5kw)。 | 4.0000(台) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 侧壁式排气扇 | 绿岛风 | 风量:270m?/h 全压:100Pa 功率:0.025kw。 | 13.0000(个) | 250.0000 | 3,250.0000 |
1-1 | 空调机组 | 消声器 | 国标 | 630*400*1600mm。 | 2.0000(个) | 1,235.0000 | 2,470.0000 |
1-1 | 空调机组 | 软接帆布 | 国标 | 根据室内机参数及现场安装条件定制。 | 40.0000(个) | 200.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 250mm*250mm。 | 2.0000(个) | 310.0000 | 620.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 200mm*200mm。 | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 天花式排气扇(自带止回阀) | 绿岛风 | 风量:270m?/h 全压:100Pa 功率:0.03kw。 | 36.0000(个) | 250.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 天花式排气扇(自带止回阀) | 绿岛风 | 风量:210m?/h 全压:100Pa 功率:0.024kw。 | 5.0000(个) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 630mm*400mm。 | 4.0000(个) | 320.0000 | 1,280.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 120mm*120mm。 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 空调机组 | 70℃防火阀 | 国标 | 250mm*200mm。 | 6.0000(个) | 310.0000 | 1,860.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶(带调节阀) | 国标 | 150mm*150mm。 | 13.0000(个) | 190.0000 | 2,470.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶(带调节阀) | 国标 | 200mm*200mm。 | 27.0000(个) | 200.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 单层百叶(带调节阀) | 国标 | 250mm*250mm。 | 2.0000(个) | 210.0000 | 420.0000 |
1-1 | 空调机组 | 补风百叶 | 国标 | 500mm*1000mm。 | 2.0000(个) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-335WL/B2 | 1.0000(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-560WML/A | 3.0000(套) | 63,500.0000 | 190,500.0000 |
1-1 | 空调机组 | 塑料管 | 联塑 | 1.安装部位:室内;2.介质:冷凝水;3.材质、规格:DN40、DN32、DN25-UPVC给水管等规格,视现场需求使用;4.连接形式:粘接。 | 1.0000(项) | 32,576.0000 | 32,576.0000 |
1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 莱乐斯 | 1.绝热材料品种:B1级发泡橡塑管壳(闭泡);2.绝热厚度:≥13mm;3.管道外径:DN40、DN32、DN25等规格,视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 室外主机电源控制电箱 | 国标 | 1.不锈钢控制电箱 ;2.含室内机控制线路;3.含开关含电路保护;4.视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 空调室外机电缆 | 永壹珠江 | 含控制线,线管线槽等辅材;ZR-VV-4X35+1X25、ZR-VV-4X25+1X16、ZR-VV-4X16+1X10等规格;视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 铜管 | 飞轮 | 规格、压力等级:Φ6.4、Φ9.5、Φ12.7、Φ15.9、Φ19.1、Φ28.6、Φ31.8、Φ38.1等规格-磷脱氧无缝拉制紫铜管,视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 212,600.0000 | 212,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 莱乐斯 | 1.绝热材料品种:B1级发泡橡塑管壳(闭泡);2.绝热厚度:≥25mm;3.管道外径:Φ38.1、Φ31.8、Φ28.6、Φ19.1、Φ15.9、Φ12.7、Φ9.5、Φ6.4等规格,视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 防潮层、保护层 | 国标 | 1.材料:铝皮外包保护层(天面管道);2.厚度:≥0.5mm;3.视现场需求使用。 | 1.0000(项) | 45,536.0000 | 45,536.0000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌铁皮风管 | 国标 | 1.形状:矩形;2.板材厚度:ξ=1.0mm;3.接口形式:咬口;4.风管漏风试验。 | 118.4300(m2) | 120.0000 | 14,211.6000 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌铁皮风管 | 国标 | 1.形状:矩形;2.板材厚度:ξ=0.75mm;3.接口形式:咬口;4.风管漏风试验。 | 41.0900(m2) | 110.0000 | 4,519.9000 |
1-1 | 空调机组 | 金属结构刷油 | 国标 | 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍。 | 609.2800(kg) | 28.0000 | 17,059.8400 |
1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 国标 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑发泡保温板材(外带不燃A1级铝箔结构);2.绝热厚度:≥30mm。 | 159.5200(m2) | 38.0000 | 6,061.7600 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR125T/D | 22.0000(台) | 6,500.0000 | 143,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-1065WML/A | 2.0000(套) | 109,500.0000 | 219,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-1458WML/A | 2.0000(套) | 136,500.0000 | 273,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 5.0000(台) | 5,200.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR71T/D | 4.0000(台) | 5,350.0000 | 21,400.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR100T/D | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 格力 | GMV-NDR112T/D | 20.0000(台) | 6,200.0000 | 124,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-615WML/A | 2.0000(套) | 64,000.0000 | 128,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-850WML/A | 2.0000(套) | 80,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-900WML/A | 2.0000(套) | 88,800.0000 | 177,600.0000 |
1-1 | 空调机组 | △直流变频多联机空调室外机(核心产品) | 格力 | GMV-1065WML/A | 2.0000(套) | 109,500.0000 | 219,000.0000 |
1-2 | 其他生活用电器 | 电热水器 | 康佳 | DSZF-KE05-60 60L | 51.0000(台) | 1,180.0000 | 60,180.0000 |
1-2 | 其他生活用电器 | 洗衣机 | 扬子 | XQB100-1058 | 282.0000(台) | 765.0000 | 215,730.0000 |
1-2 | 其他生活用电器 | 顶装风扇 | 小霸王 | FD-45 | 194.0000(台) | 198.0000 | 38,412.0000 |
1-2 | 其他生活用电器 | 壁装风扇 | 小霸王 | FB1-45-1 | 18.0000(台) | 198.0000 | 3,564.0000 |
1-2 | 其他生活用电器 | 直饮水机 | 碧丽 | JO-3Q-RO | 22.0000(台) | 5,980.0000 | 131,560.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李国良、陈慧连、董大平、吴剑滨、陈传平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何,采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 新建乐昌市新城中学中央空调、新风系统及其它电器采购项目 | 4.4717 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(新建乐昌市新城中学中央空调、新风系统及其它电器采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶关市华茂科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 24.38 | 94.38 | 1 | 1 |
马克威尔(广州)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 15.80 | 30.00 | 86.80 | 2 | 2 |
韶关市锦琦信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 10.80 | 23.23 | 63.03 | 3 | 3 |
清远焯粤机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 16.00 | 23.46 | 50.46 | 4 | |
广州市世迅制冷设备工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:2.对标的货物、服务没有报价漏项。投标人提供总价报价及报价明细。评审不通过。(注:投标文件的报价清单明细与招标文件所要求的清单明细在名称、数量上不符合。不满足招标文件中的“ (1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容,否则,在评审时不予核减。”、“2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价,各报价应计算正确。”、“ 2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。”) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乐昌市教育局
地 址:乐昌市公主下路66号
联系方式:0751-5551110
2.采购代理机构信息
名 称:韶关市优采招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316号
联系方式:0751-8881466
3.项目联系方式
项目联系人:徐小姐
电 话:0751-8881466
韶关市优采招标代理有限公司
2025年04月16日