一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑港财采公开-2025-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局(城市管理局)关于采购先进制造业片区污水临时处置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购范围:航空港区先进制造业片区由于受周边配套基础设施限制,入驻项目投产后污水无法纳管外排。根据以上情况,需将企业投产后生活污水以及部分生产废水采用吸污车收集运输方式对污水进行临时处置,临时处置时间约4个月。按照吸污车收集运输每吨单价据实结算,本项目污水转运量约168482吨; 2.合同履行期限:自签订合同至项目履行结束。 3.质量要求:合格,满足采购人要求。 4.服务期:合同签订之日起 150 日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈星、吕文杰、钱志仁、王晓娜、雷军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:本次项目的招标代理服务费由中标单位支付向采购代理公司缴纳,本项目招标代理服务费参照豫招协〔2023〕002号--河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》收取。由中标人在领取中标通知书时向采购代理公司支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:36,337.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州航空港实验区政府采购网》《郑州航空港经济综合实验区公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定,供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局(城市管理局) | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州航空港经济综合实验区综合行政执法局(城市管理局)星港办公区3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:边珊珊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18538177779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中和刚大工程顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州航空港经济综合实验区洵美路16号19号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈春林 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18238125736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈春林 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18238125736 |