( 施工 )开标记录

开标参与人
开标地点 开标室(二)
开标时间 2025-04-01 14:09
开标记录内容
合江县2025年第一批老旧小区改造项目( 施工 )(第次招标)开标记录表
开标时间: 2025年04月01日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川川承建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
2 四川精振建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
3 湖北宗源建设工程有限公司 完整 170000.0 15355361.27 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
4 四川能泰建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
5 驻马店市建筑公司 完整 170000.0 15322833.98 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
6 四川省科茂建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.50 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
7 四川谦盛德建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
8 四川荔源建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
9 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
10 四川福顺祥建设工程有限公司 完整 170000.0 15217001.29 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要 求
11 四川启创建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
12 河南新濮建设工程有限公司 完整 170000.0 15211289.18 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
13 泸州双君建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
14 四川中栩建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
15 四川蓝泰建筑劳务有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
16 四川省一三五岩土工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
17 四川顶晟建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
18 四川威隆建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
19 江西绿巨人生态环境股份有限公司 完整 170000.0 15234454.95 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
20 四川晶辉建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
21 四川海耀建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
22 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 170000.0 15174795.14 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
23 泸州泽昇建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
24 中瓦建工有限公司 完整 170000.0 15279883.67 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
25 四川悦华建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
26 四川宇淅建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
27 四川吉庆源建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
28 四川盛迅建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
29 四川元昌工程技术有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
30 富春山建工集团有限公司 完整 170000.0 15405024.89 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
31 四川国牌建设工程有限公司 完整 170000.0 15204307.84 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
32 四川中泰佑鸿建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
33 四川鑫欣建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
34 四川骊翔建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
35 四川中晟永和建设工程有限公司 完整 170000.0 15403914.21 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
36 四川荣汇建设工程有限公司 完整 170000.0 15202721.01 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
37 郑州久鼎路桥工程有限公司 完整 170000.0 15218905.32 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
38 四川强邦建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
39 四川省合江县牛脑驿建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
40 四川德才建设集团有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
41 四川佳宣建设工程有限公司 完整 170000.0 15261904.81 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
42 四川锦城智信建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
43 四川中环建设发展有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
44 四川展巨建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
45 四川泸运建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
46 四川振宏建筑劳务有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
47 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 170000.0 15236200.32 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
48 四川赛亿建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
49 四川圣城建设工程有限公司 完整 170000.0 15165274.96 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
50 四川绿树建设工程有限公司 完整 170000.0 15109105.88 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
51 四川中科鑫盛建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
52 四川微峰建设工程有限公司 完整 170000.0 15312203.12 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要 求
53 江苏中益建设集团有限公司 完整 170000.0 15294273.43 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
54 四川中科鑫融建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
55 四川昊胜建设工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
56 四川诺邦建设项目管理有限公司 完整 170000.0 15138107.43 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要
57 四川中辉佳诚建筑工程有限公司 完整 170000.0 15105932.49 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准的要求
最高投标限价(元) 17406643.27
招标人代表: 记录人: 监标人: