一、项目编号:04-06-04A-2025-D-E04305
二、项目名称:惠州市国有梁化林场2025年支持全市乡村绿化苗木采购项目
三、采购结果
合同包1(惠州市国有梁化林场2025年支持全市乡村绿化苗木采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
南宁市景霖苗木场 | 南宁市兴宁区三塘镇福禄村福禄小组草帽山 | 1,401,083.20元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市国有梁化林场2025年支持全市乡村绿化苗木采购项目):
货物类(南宁市景霖苗木场)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木类 | 阴香 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 1,600.0000(株) | 29.8600 | 47,776.0000 |
1-2 | 苗木类 | 秋枫 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 500.0000(株) | 29.9600 | 14,980.0000 |
1-3 | 苗木类 | 紫花风铃木 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 600.0000(株) | 29.9600 | 17,976.0000 |
1-4 | 苗木类 | 铁冬青 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 1,400.0000(株) | 29.7600 | 41,664.0000 |
1-5 | 苗木类 | 沉香 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 600.0000(株) | 29.9600 | 17,976.0000 |
1-6 | 苗木类 | 黄花风铃木 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 500.0000(株) | 29.9600 | 14,980.0000 |
1-7 | 苗木类 | 樟树 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 6,000.0000(株) | 29.9600 | 179,760.0000 |
1-8 | 苗木类 | 相思树 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 500.0000(株) | 29.9600 | 14,980.0000 |
1-9 | 苗木类 | 落羽杉 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 7,000.0000(株) | 29.9600 | 209,720.0000 |
1-10 | 苗木类 | 小叶紫薇 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 5,000.0000(株) | 29.7600 | 148,800.0000 |
1-11 | 苗木类 | 桂花 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 10,000.0000(株) | 29.9600 | 299,600.0000 |
1-12 | 苗木类 | 萍婆 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 500.0000(株) | 29.9600 | 14,980.0000 |
1-13 | 苗木类 | 火焰木 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 3,000.0000(株) | 29.1600 | 87,480.0000 |
1-14 | 苗木类 | 扁桃 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 600.0000(株) | 29.9600 | 17,976.0000 |
1-15 | 苗木类 | 凤凰木 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 2,000.0000(株) | 29.9600 | 59,920.0000 |
1-16 | 苗木类 | 本地木棉 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 400.0000(株) | 29.9600 | 11,984.0000 |
1-17 | 苗木类 | 黄槿 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 1,500.0000(株) | 29.5600 | 44,340.0000 |
1-18 | 苗木类 | 黄槐 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 120.0000(株) | 29.9600 | 3,595.2000 |
1-19 | 苗木类 | 白玉兰 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 200.0000(株) | 29.9600 | 5,992.0000 |
1-20 | 苗木类 | 垂柳 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 100.0000(株) | 27.9600 | 2,796.0000 |
1-21 | 苗木类 | 无忧树 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 400.0000(株) | 29.9600 | 11,984.0000 |
1-22 | 苗木类 | 美丽异木棉 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 400.0000(株) | 29.9600 | 11,984.0000 |
1-23 | 苗木类 | 南洋杉 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 2,000.0000(株) | 29.9600 | 59,920.0000 |
1-24 | 苗木类 | 蓝花楹 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 1,000.0000(株) | 29.9600 | 29,960.0000 |
1-25 | 苗木类 | 小叶榄仁 | / | 苗木米径3公分以上苗高2米以上有20--60厘米冠幅的容器苗,其中冬春季落叶的树种冠幅不作要求。 | 1,000.0000(株) | 29.9600 | 29,960.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄容娣(采购人代表)、廖嘉琪、赵勤、黄胜利、徐斌
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 固定金额:19000.00元整 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠州市国有梁化林场2025年支持全市乡村绿化苗木采购项目 | 1.9 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠州市国有梁化林场2025年支持全市乡村绿化苗木采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南宁市景霖苗木场 | 通过 | 通过 | 39.60 | 25.00 | 29.93 | 94.53 | 1 | 1 |
南雄市万椿园绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 21.00 | 30.00 | 82.80 | 2 | 2 |
湛江市兰海园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 16.00 | 29.92 | 78.32 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州市国有梁化林场(广东梁化森林公园管理处)
地 址:惠东县梁化镇苏茅田
联系方式:13719629498
2.采购代理机构信息
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区云山东路4号云山大院2号楼3楼
联系方式:13435352507
3.项目联系方式
项目联系人:盛菲、李涛、刘伟胜、庞文勇、顾思
电 话:13435352507
公诚管理咨询有限公司
2025年03月28日